历届世界杯一览表
| 届次 | 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 斯塔比莱(阿根廷,8球) |
| 2 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 内耶德里(捷克斯洛伐克,5球) |
| 3 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 莱昂尼达斯(巴西,7球) |
| 4 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 阿德米尔(巴西,9球) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 柯奇士(匈牙利,11球) |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 方丹(法国,13球) |
| 7 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 阿尔伯特(匈牙利,4球) |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 尤西比奥(葡萄牙,9球) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 盖德·穆勒(西德,10球) |
| 10 | 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 拉托(波兰,7球) |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 肯佩斯(阿根廷,6球) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 罗西(意大利,6球) |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 莱因克尔(英格兰,6球) |
| 14 | 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 斯基拉奇(意大利,6球) |
| 15 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 斯托伊奇科夫(保加利亚,6球) |
| 16 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 苏克(克罗地亚,6球) |
| 17 | 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 罗纳尔多(巴西,8球) |
| 18 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 克洛泽(德国,5球) |
| 19 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 穆勒(德国,5球) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | J罗(哥伦比亚,6球) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 凯恩(英格兰,6球) |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 姆巴佩(法国,8球) |
世界杯历史亮点
-
巴西:五冠王
巴西是世界杯历史上最成功的球队,共夺得5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002),并诞生了贝利、罗纳尔多等传奇球星。 -
意大利与德国:四冠王
意大利(1934、1938、1982、2006)和德国(1954、1974、1990、2014)各获得4次冠军,展现了欧洲足球的强大实力。
-
法国与阿根廷:新时代的崛起
法国(1998、2018)和阿根廷(1978、1986、2022)近年来表现抢眼,梅西和姆巴佩等球星成为世界杯舞台的焦点。 -
亚洲与非洲的突破
2002年韩日世界杯上,韩国闯入四强,创造了亚洲球队的最佳战绩;2022年摩洛哥成为首支进入世界杯四强的非洲球队。
世界杯不仅是足球的最高殿堂,更是全球球迷共同的狂欢,从1930年到2022年,每一届世界杯都留下了无数经典瞬间,塑造了足球的辉煌历史,2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,届时又将书写怎样的传奇?让我们拭目以待!
(数据截至2022年卡塔尔世界杯)